Finale: Résultats 2026
La finale de l'olympiade 2026 a eu lieu le 14 mars à Bruxelles (VUB, Auditorium Q).
258 concurrents y ont participé, c'est un nouveau record.
Les classements ci-dessous reprennent, par catégorie, les résultats de la finale.
Les premiers de chaque catégorie sont donnés par ordre alphabétique et sans leur score.
Ils recevront leur classement final et un prix lors de la proclamation le 18 avril à Bruxelles.
Primaire
Top-3, par ordre alphabétique
| Nom | Ecole (année) |
|---|---|
| Jakob Himpens | SPRING-STOF vzw Kessel-Lo (6e primaire) |
| Linus Spincemaille | SPRING-STOF vzw Kessel-Lo (5e primaire) |
| Luna Grandjean | École Européenne III Ixelles (6e primaire) |
Classement après la 3e position
Le score maximum possible était de 86 points.
| # | Nom | Ecole (année) | Score |
|---|---|---|---|
| 4 | Victoria Dediste | École Européenne III Ixelles (6e primaire) | 44 |
| 5 | Ana Cremarenco | École Européenne III Ixelles (6e primaire) | 43 |
| 6 | Miel Vannieuwenborg | De Blije School (Gemeentelijke Basisschool De Pinte) De Pinte (6e primaire) | 39 |
| 7 | Robin Sals | SPRING-STOF vzw Kessel-Lo (6e primaire) | 38 |
| 8 | Noor Van Nuffel | De Blije School (Gemeentelijke Basisschool De Pinte) De Pinte (6e primaire) | 37 |
| 9 | Alisa Kubareva | SPRING-STOF vzw Kessel-Lo (5e primaire) | 31 |
| 10 | Flynn Liebaert | De Blije School (Gemeentelijke Basisschool De Pinte) De Pinte (6e primaire) | 13 |
Cadet
Top-10, par ordre alphabétique
| Nom | Ecole (année) |
|---|---|
| Alexander Catoor | SPRING-STOF vzw Kessel-Lo (2e) |
| Anais Engelborghs | Nederlandstalige Regionale Centra (2e) |
| Arnav Hajarnavis | SPRING-STOF vzw Kessel-Lo (2e) |
| Aurélio Gamboa Dos Santos | École Européenne III Ixelles (2e) |
| Maxime Adelmann | Sint - Pieterscollege Leuven (1re) |
| Mikhail Skovpen | Centres régionaux francophones (2e) |
| Subhayan Dey | Centres régionaux francophones (1re) |
| Thomas Van Herck | Collège Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (2e) |
| Warre Vandenhoven | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (1re) |
| Wout De Preetere | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (1re) |
Classement après la 10e position
Le score maximum possible était de 86 points.
| # | Nom | Ecole (année) | Score |
|---|---|---|---|
| 11 | Senne Blindeman | Óscar Romerocollege E&IT Dendermonde (2e) | 66 |
| 11 | Alexandre Sainz Miranda | École Européenne III Ixelles (2e) | 66 |
| 13 | Stefan-Alexendru Pavel | Lycée Maria Assumpta Laeken (1re) | 65 |
| 14 | Oscar Ledeganck | Sint-Gabrielcollege Boechout (2e) | 64 |
| 15 | Lars Vandewiele | De Bron Tielt (1re) | 63 |
| 16 | Maxim Szekacs | École Européenne de Bruxelles IV Bruxelles (2e) | 62 |
| 17 | Simon Adem | Óscar Romerocollege E&IT Dendermonde (2e) | 61 |
| 17 | Briek Buekers | Sint - Pieterscollege Leuven (2e) | 61 |
| 17 | Matteo Montanari | Collège Jean XXIII Bruxelles (2e) | 61 |
| 20 | Nora Bouwens | De MET Leuven Kessel-Lo (2e) | 60 |
| 20 | Kamiel Buys | Novaplus 2060 (2e) | 60 |
| 20 | Louis Demoulin | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (2e) | 60 |
| 20 | Dorian Dos Santos | Collège Saint-Guibert de Gembloux (Belgique) LAURENT Cédric Gembloux (1re) | 60 |
| 20 | Julie Kok | Sint-Bavohumaniora Gent (2e) | 60 |
| 20 | Laure Vanden Berghe | Barnum Roeselare (2e) | 60 |
| 26 | Ruben Dhondt | GO! Erasmus De Pinte De Pinte (2e) | 59 |
| 26 | Andrii Drivinskyi | VTI Sint-Lucas Menen Menen (2e) | 59 |
| 26 | Jasper Maes | De Bron Tielt (2e) | 59 |
| 26 | Luca Pollet | Collège Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (2e) | 59 |
| 26 | Aaren Schuurmans | OLVA Assebroek (1re) | 59 |
| 31 | Nore Arnauts | De MET Leuven Kessel-Lo (2e) | 58 |
| 32 | Alexandre Blain | École Européenne de Bruxelles IV Bruxelles (1re) | 57 |
| 32 | Alessandro Cominotti | Institut des Dames de Marie Woluwe-Saint-Lambert (1re) | 57 |
| 34 | Lucas Bartholome | Centres régionaux francophones (2e) | 56 |
| 34 | Jun Choi | Sint - Pieterscollege Leuven (2e) | 56 |
| 34 | Andreas Claessens | Collège Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (1re) | 56 |
| 37 | Wolf Mengde | Novaplus 2060 (2e) | 55 |
| 37 | Jacob Van Caenegem | De Bron Tielt (1re) | 55 |
| 39 | Aimé Cornelis Lassmann | Institut de la Vierge Fidèle Bruxelles (2e) | 53 |
| 39 | Louis Naert | VTI Sint-Lucas Menen Menen (2e) | 53 |
| 41 | Hugo Kux | Institut des Dames de Marie Woluwe-Saint-Lambert (2e) | 52 |
| 42 | Lander Van Goethem | BA Caputsteen Mechelen (1re) | 51 |
| 43 | Lars Bouckaeert | De Bron Tielt (2e) | 49 |
| 43 | Michael Hetel | École Européenne de Bruxelles IV Bruxelles (2e) | 49 |
| 43 | Bas Vervoort | SPRING-STOF vzw Kessel-Lo (2e) | 49 |
| 46 | Bjarne Onsea | Collège Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (2e) | 47 |
| 46 | Julian Torfs | Sint - Pieterscollege Leuven (1re) | 47 |
| 48 | Xant Henderyckx | Novaplus 2060 (2e) | 44 |
| 48 | Samuël Herkul | Atheneum GO! Geel Geel (2e) | 44 |
| 48 | Basile Lornet | Novaplus 2060 (1re) | 44 |
| 48 | Elvin Schumacher | Bischöfliches Institut Büllingen Büllingen (2e) | 44 |
| 48 | Timothée Stevens | Institut de la Vierge Fidèle Bruxelles (2e) | 44 |
| 48 | Lars Vansweevelt | Collège Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (2e) | 44 |
| 54 | Clara Antohi | Centres régionaux francophones (1re) | 43 |
| 54 | Simon Chen | Centre Scolaire Saint-Michel Benoît Michel Bruxelles (1re) | 43 |
| 54 | Liam Duquesne | VTI Sint-Lucas Menen Menen (2e) | 43 |
| 54 | Iurii Gubin | Nederlandstalige Regionale Centra (1re) | 43 |
| 54 | Seppe Leyssens | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (1re) | 43 |
| 59 | Shanaya Dhaked | Centre Scolaire Saint-Michel Benoît Michel Bruxelles (1re) | 42 |
| 60 | Arthur Willems | Atheneum GO! Geel Geel (2e) | 40 |
| 61 | Simon Buts | Nederlandstalige Regionale Centra (2e) | 38 |
| 61 | Lou Van Reeth | Novaplus 2060 (2e) | 38 |
| 63 | Nolhan Desmet | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) Nivelles (1re) | 37 |
| 63 | Gino Wolff | Bischöfliches Institut Büllingen Büllingen (2e) | 37 |
| 65 | Viktor De Meyer | École Européenne de Bruxelles IV Bruxelles (2e) | 34 |
| 65 | Arthur Knuts | Heilig Hart Van Maria Berlaar Berlaar (1re) | 34 |
| 65 | Tijl Van de Leest | Regina Pacis ASO 2540 (2e) | 34 |
| 65 | Tayler Van Der Biest | Sint-Jozefscollege Aalst (2e) | 34 |
| 69 | Joachim Reginster | Centres régionaux francophones (1re) | 33 |
| 70 | Shemar Delforge | Centre Scolaire Saint-Michel Benoît Michel Bruxelles (1re) | 32 |
| 71 | Briek Van Damme | Sint-Jozefscollege Aalst (1re) | 31 |
| 72 | Robbe Priem | Leiepoort campus Sint-Hendrik Deinze (1re) | 30 |
| 73 | Leon De Baets | De Bron Tielt (1re) | 29 |
| 74 | Arno Weverbergh | Novaplus 2060 (2e) | 28 |
| 75 | Eva Astrovaite | Collège Jean XXIII Bruxelles (2e) | 26 |
| 75 | Thomas Lhaut Retamal | Lycée Martin V Louvain-la-Neuve (1re) | 26 |
| 77 | Lou Arnauts | Sint-Jozefscollege Aalst (1re) | 25 |
| 78 | Romeo Auzouy Ceravolo | École Européenne de Bruxelles IV Bruxelles (2e) | 23 |
| 79 | Milenko Tiebos | Collège Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (2e) | 21 |
| 80 | Anaelle Fourtado | École Européenne III Ixelles (1re) | 19 |
| 81 | Eliza Giec | VTI Sint-Lucas Menen Menen (2e) | 18 |
| 82 | Ferre Wouters | Atheneum GO! Geel Geel (2e) | 15 |
| 83 | Sami Lambrechts | Collège Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (2e) | 11 |
Junior
Top-10, par ordre alphabétique
| Nom | Ecole (année) |
|---|---|
| Arend Schepens | Sint-Franciscusinstituut Brakel (3e) |
| Arne Patroons | Sint-Gabrielcollege Boechout (3e) |
| Célestin Van Moeseke | Centres régionaux francophones (3e) |
| Chong Shan | Nederlandstalige Regionale Centra (4e) |
| Clément Durdu | Centre Scolaire Saint-Michel Benoît Michel Bruxelles (4e) |
| Horia Antohi | Centres régionaux francophones (4e) |
| Jef Van Der Haegen | GO! Atheneum Mariakerke Mariakerke (4e) |
| Paul Van Schaftingen | Centres régionaux francophones (3e) |
| Seppe Vandenhoven | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (4e) |
| Tijs Van Nuffel | GO! Erasmus De Pinte De Pinte (4e) |
Classement après la 10e position
Le score maximum possible était de 121 points.
| # | Nom | Ecole (année) | Score |
|---|---|---|---|
| 11 | Victor Kerkhof | Don Boscocollege Zwijnaarde Zwijnaarde (4e) | 84 |
| 12 | Coralie Bruynooghe | Campus Impuls Oostakker (3e) | 80 |
| 13 | Tuur Van Den Bulck | Heilig Hart Van Maria Berlaar Berlaar (3e) | 76 |
| 14 | Mathijs Herrijgers | Sint-Gabrielcollege Boechout (3e) | 75 |
| 14 | Yann Moffat | Sint - Pieterscollege Leuven (3e) | 75 |
| 16 | Jules Bresseleers | Collège Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (4e) | 73 |
| 16 | Simon Dalle | Sint-Barbaracollege Gent (3e) | 73 |
| 16 | Louis Dayez | Institut des Dames de Marie Woluwe-Saint-Lambert (4e) | 73 |
| 16 | Léo Lacroix | Institut de la Providence de Champion Champion (4e) | 73 |
| 20 | Lars Verhaevert | Sint-Franciscusinstituut Brakel (3e) | 72 |
| 21 | Lowie De Boever | Sint-Bavohumaniora Gent (4e) | 71 |
| 22 | Julian Bachurski | Guldensporencollege Kaai 2 Kortrijk (4e) | 69 |
| 23 | Arno Cobbaert | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (4e) | 68 |
| 24 | Gabrielle Dumont-Dallemagne | Centre Scolaire Saint-Michel Benoît Michel Bruxelles (4e) | 67 |
| 25 | Elias Van de Wauw | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (4e) | 66 |
| 25 | Jolan Van Hemelryck | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (4e) | 66 |
| 25 | Tibbe Van Steen | Hasp-o centrum Sint-Truiden (4e) | 66 |
| 25 | Maarten Walcarius | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (4e) | 66 |
| 29 | Phil Heinen | Bischöfliches Institut Büllingen Büllingen (4e) | 65 |
| 29 | Noor Van Den Keybus | Sint - Pieterscollege Leuven (4e) | 65 |
| 29 | Marlies Van Nuland | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (4e) | 65 |
| 32 | Nathan De Ruyver | Sint-Bavohumaniora Gent (4e) | 63 |
| 33 | Nicolay Claessens | GO! atheneum Ekeren Ekeren (4e) | 62 |
| 33 | Rogier Van Den Keybus | Nederlandstalige Regionale Centra (3e) | 62 |
| 35 | Bavo Bossuyt | Sint-Paulusschool Campus VTI Waregem (4e) | 61 |
| 35 | Anton Calaican | Sint-Barbaracollege Gent (3e) | 61 |
| 35 | Jaan Calders | Sint-Gabrielcollege Boechout (3e) | 61 |
| 35 | Mathijs De Smet | Campus Impuls Oostakker (4e) | 61 |
| 35 | Aleksandr Gubin | Nederlandstalige Regionale Centra (4e) | 61 |
| 35 | Jul Lerouge | KA Zottegem Zottegem (3e) | 61 |
| 41 | Kasper De Roeck | Dalton Gent Gent (3e) | 60 |
| 41 | Robbe Dejaeghere | Guldensporencollege Kaai 2 Kortrijk (4e) | 60 |
| 41 | Casper Lepouttre | KA Zottegem Zottegem (4e) | 60 |
| 44 | Tobe De Lange | LAB Sint-Niklaas Sint-Niklaas (4e) | 59 |
| 44 | Kobe De Vree | Novaplus 2060 (4e) | 59 |
| 46 | Warre Croonenberghs | Sint-Jozefscollege Aalst (4e) | 58 |
| 46 | Wout Peeters | Nederlandstalige Regionale Centra (4e) | 58 |
| 46 | Flor Van Buggenhout | Sint-Jozefscollege Aalst (4e) | 58 |
| 49 | Geoffroy De Brauwere | Collège Saint-Guibert de Gembloux (Belgique) LAURENT Cédric Gembloux (4e) | 57 |
| 49 | Markus Desmet | Sint-Barbaracollege Gent (3e) | 57 |
| 49 | Aditya Matam | Centre Scolaire Saint-Michel Benoît Michel Bruxelles (3e) | 57 |
| 49 | Mathias Veyt | Heilig Hart Van Maria Berlaar Berlaar (3e) | 57 |
| 49 | Jinyu Yan | Centre Scolaire Saint-Michel Benoît Michel Bruxelles (4e) | 57 |
| 54 | Mattis Heinen | Bischöfliches Institut Büllingen Büllingen (4e) | 56 |
| 54 | Wiktor Jaworowicz | Sint-Paulusschool Campus VTI Waregem (4e) | 56 |
| 54 | Remi Le Percq | Óscar Romerocollege E&IT Dendermonde (3e) | 56 |
| 57 | Onno Caluwaerts | Novaplus 2060 (3e) | 54 |
| 57 | Rocco Debeare | Novaplus 2060 (3e) | 54 |
| 57 | Vince Defoer | Sint-Paulusschool Campus VTI Waregem (4e) | 54 |
| 57 | Senne Malfait | VTI-Torhout Sint-Aloysius Torhout (4e) | 54 |
| 61 | Max Mumenthaler | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) Nivelles (4e) | 53 |
| 61 | Julien Vierbergen | Sint - Pieterscollege Leuven (4e) | 53 |
| 63 | Tibe Decock | Guldensporencollege Kaai 2 Kortrijk (4e) | 52 |
| 63 | Aaron Keymeulen | LAB Sint-Niklaas Sint-Niklaas (4e) | 52 |
| 63 | Maxime Ternier | Guldensporencollege Kaai 2 Kortrijk (4e) | 52 |
| 66 | Leon Heinen | Bischöfliches Institut Büllingen Büllingen (4e) | 51 |
| 67 | Dragan Quivront | Collège Saint-Guibert de Gembloux (Belgique) LAURENT Cédric Gembloux (3e) | 50 |
| 67 | Arven Vandeburie | VTI-Torhout Sint-Aloysius Torhout (4e) | 50 |
| 69 | Ad Beckers | LAB Sint-Niklaas Sint-Niklaas (4e) | 49 |
| 69 | Elliot Blomart | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) Nivelles (3e) | 49 |
| 69 | Bram Peeters | Nederlandstalige Regionale Centra (4e) | 49 |
| 69 | Nore Santens | KA Zottegem Zottegem (3e) | 49 |
| 69 | Liv Wagemans | Heilig Hart Van Maria Berlaar Berlaar (4e) | 49 |
| 74 | Henry Coibion | Centre Scolaire Saint-Michel Benoît Michel Bruxelles (4e) | 47 |
| 75 | Klaas Le Page | Sint-Michielscollege Schoten Schoten (4e) | 46 |
| 75 | Lars Van Ranst | Sint-Lievenscollege Business Gent (4e) | 46 |
| 75 | Sune Vercauteren | Ursulinen Mechelen Mechelen (4e) | 46 |
| 78 | Mathias Happel | Institut des Dames de Marie Woluwe-Saint-Lambert (3e) | 45 |
| 78 | Noah Kussé | Heilig Hart Van Maria Berlaar Berlaar (4e) | 45 |
| 78 | Michiel Van Loy | Heilig Hart Van Maria Berlaar Berlaar (3e) | 45 |
| 81 | Florian Dehard | Institut Saint-Roch Marche-en-Famenne (4e) | 44 |
| 81 | Victor Van Dievoet | TISM Bree (Be) (3e) | 44 |
| 81 | Antoine Willemet | Institut Notre-Dame de Bertrix Bertrix (4e) | 44 |
| 84 | Sam Devolder | Sint-Paulusschool Campus VTI Waregem (4e) | 43 |
| 85 | Vittorio Carloni | Institut Cardinal Mercier Waterloo (3e) | 42 |
| 85 | Théodore Lazar | Centre Scolaire Saint-Michel Benoît Michel Bruxelles (3e) | 42 |
| 87 | Nathan Louis | Institut Saint-Ferdinand Jemappes (3e) | 40 |
| 87 | Calogero Romano | Nederlandstalige Regionale Centra (3e) | 40 |
| 87 | Robbe Sabbe | Sint-Paulusschool Campus VTI Waregem (4e) | 40 |
| 90 | Dries Ridouani | Sint - Pieterscollege Leuven (3e) | 39 |
| 91 | Camiel Lammertyn | De Bron Tielt (3e) | 38 |
| 92 | Berre Van Hamme | Atheneum GO! Geel Geel (4e) | 37 |
| 92 | Louise Verbeurgt | Sint-Jozefscollege Aalst (4e) | 37 |
| 94 | Thomas Debosschere | Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne (3e) | 36 |
| 94 | Razvan Ninu | École Européenne de Bruxelles IV Bruxelles (4e) | 36 |
| 96 | Lasse Deparcq | GO! atheneum Ekeren Ekeren (3e) | 35 |
| 97 | Ugo Benne | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) Nivelles (4e) | 34 |
| 97 | Elyas Terwagne | Collège Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (3e) | 34 |
| 99 | Wannes Depuydt | GO! Erasmus De Pinte De Pinte (4e) | 32 |
| 99 | Zyad Desloover | Sint-Jozefscollege Aalst (4e) | 32 |
| 101 | Matthijs Deketele | Sint-Paulusschool Campus VTI Waregem (4e) | 31 |
| 101 | Merlin Van Cranem | Centres régionaux francophones (4e) | 31 |
| 103 | Maxime Lambrecht | Sint-Lievenscollege Business Gent (3e) | 26 |
| 103 | Noah Scimemi | Institut de la Providence (GPH) Gosselies (3e) | 26 |
| 105 | Kasper Janssens | Novaplus 2060 (3e) | 25 |
| 106 | Nikolas Thijs | Hasp-o centrum Sint-Truiden (3e) | 24 |
Senior
Top-10, par ordre alphabétique
| Nom | Ecole (année) |
|---|---|
| Bowen Xie | Sint - Pieterscollege Leuven (5e) |
| Edward Rosseel | Sint-Barbaracollege Gent (6e) |
| Korneel Priem | Leiepoort campus Sint-Hendrik Deinze (5e) |
| Léo San Martin | Communauté Scolaire Sainte-Marie Namur 5000 (6e) |
| Nikolay Voronin | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (6e) |
| Noam Van Eijmeren | GO! atheneum Ekeren Ekeren (6e) |
| Sander De Smet | Regina Pacis Tielt (5e) |
| Stefan Boguslawski | École Européenne III Ixelles (5e) |
| Stijn Patroons | Sint-Gabrielcollege Boechout (6e) |
| Yves Tirtiaux | Sint-Jan-Berchmanscollege Brussel (5e) |
Classement après la 10e position
Le score maximum possible était de 124 points.
| # | Nom | Ecole (année) | Score |
|---|---|---|---|
| 11 | Luca D'Hooghe | OLVI-PIUS X Zele (6e) | 96 |
| 11 | Noé Gueury | Collège Saint-Guibert de Gembloux (Belgique) LAURENT Cédric Gembloux (6e) | 96 |
| 13 | Pieter Jacobs | Nederlandstalige Regionale Centra (6e) | 95 |
| 14 | Ibe Boone | GO! atheneum Irishof Kapellen Kapellen (6e) | 91 |
| 15 | Jules Deblauwe | Guldensporencollege Kaai 3 Kortrijk (6e) | 89 |
| 16 | Floris Schillemans | College van het Eucharistisch Hart Essen (6e) | 88 |
| 17 | Korneel Beyls | GO! Atheneum Mariakerke Mariakerke (5e) | 85 |
| 18 | Luca Vercruysse | Institut des Dames de Marie Woluwe-Saint-Lambert (6e) | 80 |
| 19 | Angelo Sas | GO! atheneum Irishof Kapellen Kapellen (6e) | 79 |
| 19 | Wilson Zan-Bi | Collège Jean XXIII Bruxelles (6e) | 79 |
| 21 | Lars Hertling | College van het Eucharistisch Hart Essen (6e) | 77 |
| 21 | Anaïssa Verbracke | GO! Atheneum Mariakerke Mariakerke (6e) | 77 |
| 23 | Sergej Skačkov | École Européenne III Ixelles (6e) | 75 |
| 24 | Viktor Blomme | Campus Impuls Oostakker (5e) | 74 |
| 25 | Hannes Devos | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (5e) | 73 |
| 26 | Léon Chauvin | Centre Scolaire Saint-Michel Benoît Michel Bruxelles (5e) | 71 |
| 26 | Maxime Ehret | École Européenne III Ixelles (5e) | 71 |
| 26 | William Hayette | Institut Sainte-Anne Gosselies (5e) | 71 |
| 29 | Niels De Rocker | Sint-Maarteninstituut Aalst (6e) | 70 |
| 30 | Hugo Duvois | Collège Saint-Guibert de Gembloux (Belgique) LAURENT Cédric Gembloux (5e) | 69 |
| 31 | Natan Gillet Richard | École Libre de Lorraine - Differt Differt (5e) | 65 |
| 31 | Lander Thoeye | GO! Erasmus De Pinte De Pinte (6e) | 65 |
| 33 | Kobe Esprit | Prizma Campus Collège Izegem (5e) | 63 |
| 33 | Kaylana Peeters | College van het Eucharistisch Hart Essen (6e) | 63 |
| 35 | Daan Bracke | Broederschool Handel Sint-Niklaas (5e) | 62 |
| 36 | Viktor De Feyter | Perspectief Stedelijk Onderwijs Antwerpen (5e) | 60 |
| 37 | Axel Dohogne | Institut Notre-Dame Malmedy Malmedy (5e) | 58 |
| 37 | Paul Florins | Collège Saint-Guibert de Gembloux (Belgique) LAURENT Cédric Gembloux (5e) | 58 |
| 39 | Hector Kaivez | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) Nivelles (6e) | 55 |
| 39 | Linde Steen | atheneum Dendermonde Dendermonde (6e) | 55 |
| 41 | Simon Dusenka | École Européenne III Ixelles (5e) | 51 |
| 42 | Sara Al-Hammad | Perspectief Stedelijk Onderwijs Antwerpen (6e) | 50 |
| 43 | William De Ro | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) Nivelles (6e) | 48 |
| 43 | Abigael Nemry | Collège Saint-Guibert de Gembloux (Belgique) LAURENT Cédric Gembloux (5e) | 48 |
| 45 | Luca Heine | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) Nivelles (5e) | 47 |
| 45 | Ryan Zwaenepoel | Ensorinstituut Oostende (6e) | 47 |
| 47 | Mattéo De Ornelas | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) Nivelles (6e) | 46 |
| 47 | Clément Laurent | Collège Saint-Guibert de Gembloux (Belgique) LAURENT Cédric Gembloux (5e) | 46 |
| 47 | Noah Vermeersch | Sint-Paulusschool Campus VTI Waregem (6e) | 46 |
| 50 | Viktor Vuylsteke | Sint-Paulusschool Campus VTI Waregem (6e) | 45 |
| 50 | Kobe Wyns | Collège Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (5e) | 45 |
| 52 | Floris Geeroms | Don Bosco Technisch Instituut, Halle Halle (6e) | 43 |
| 53 | Patryk Wieczorkowski | Ensorinstituut Oostende (6e) | 39 |
| 54 | Wout Spiessens | Sint-Lievenscollege Humaniora Gent (5e) | 37 |
| 54 | Daan Vanvinckenroye | Perspectief Stedelijk Onderwijs Antwerpen (5e) | 37 |
| 56 | Alessandro Ferraro | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) Nivelles (5e) | 36 |
| 57 | Louise Léonet | Collège Saint-Guibert de Gembloux (Belgique) LAURENT Cédric Gembloux (5e) | 34 |
| 58 | Auriane Saussez | Collège Saint-Guibert de Gembloux (Belgique) LAURENT Cédric Gembloux (5e) | 27 |
| 59 | Nolan Geerts | Vrije St.Lambertusscholen Westerlo (5e) | 14 |